Cámara Bullet 4MP IR PoE TC-C34QN
Cámara Bullet 4MP IR PoE TC-C34QN
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | 1/3"CMOS |
| Iluminación mínima | Color:0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W:0Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR) |
| IR inteligente | Sí |
| WDR | DWRD |
| S/N | >40dB |
| Ajuste de ángulo | 0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R) |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Lente de foco fijo |
| Longitud focal | 2.8mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 92.8°(H); 52.2°(V); 106.5°(D) |
| Distancia DORI | Detección: 56m |
| Observación: 22.2m | |
| Reconocimiento: 11.2m | |
| Identificación: 5.6m | |
| ILUMINADOR | |
| LEDs infrarrojos | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30m |
| Longitud de onda | 850nm |
| COMPRESIÓN ESTÁNDAR | |
| Compresión de video | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Velocidad de bits de video | 32k~6Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8kHz |
| IMAGEN | |
| Resolución máxima | 4MP,2560×1440@20fps |
| Transmisión principal | PAL:20fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| NTSC:20fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | |
| Transmisión secundaria | PAL:20fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) |
| NTSC:20fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) | |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Automático / Semiautomático / Manual / Sol / Luz natural / Lámpara de luz cálida / Lámpara de luz diurna / Lámpara de filamento / Bloqueo de balance de blancos |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16/ 32*32 /48*48 /64*64 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas en negro |
| Antiniebla | Sí |
| FUNCIONALIDAD | |
| Alarma general | Detección de movimiento |
| Alarma de excepciones | Conflicto de dirección IP |
| Método de enlace | Activación de captura; Salida de alarma |
| RED | |
| Protocolos | HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; Telnet; Unicast |
| Compatibilidad del sistema | ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexión remota | ≤2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| INTERFAZ | |
| Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | Sí |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Idioma del cliente web | 12 idiomas |
| Inglés/español/italiano/turco/ruso/tailandés/francés/ | |
| polaco/árabe/vietnamita/ portugués/japonés | |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95%RH |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 95% HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | PoE:IEEE 802.3af,Max. 6W |
| Protección | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
| Dimensiones de límite | 164(L)73(W)73(H)mm |
| Dimensiones del paquete | 180(L)90(W)95(H)mm |
| Peso | 0.3Kg |

