Cámara Bala TC-C34UN
Cámara Bala TC-C34UN
Cámara bullet
- Carcasa de metal y plástico
- Resolución de hasta máx. 2688×1520
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Color:0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W:0Lux con IR
- Alcance IR de hasta 80m
- Micrófono incorporado
- Admite tarjeta micro SD / micro SDHC / micro SDXC, hasta 512 GB
- Compatible con vigilancia inteligente
- Condiciones de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (sin encender la luz), humedad: 95% o menos (sin condensación)
- DC12V±25%, MAX 6.5W, POE 802.3af, MAX 7W
- IP67
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | 1/2.9"CMOS |
| Iluminación mínima | Color:0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W:0Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR) |
| WDR | 120dB |
| S/N | >40dB |
| Ajuste de ángulo | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Motorizado |
| Longitud focal | 2.8~12mm |
| Montura de lente | Φ14 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Campo de visión | 104.7°~30.3°(H); 56.5°~17.2°(V); 120.9°~34.8°(D) |
| Distancia DORI | W: |
| Detección:56.0m | |
| Observación:22.2m | |
| Reconocimiento:11.2m | |
| Identificación:5.6m | |
| T: | |
| Detección: 240.0m | |
| Observación: 95.2m | |
| Reconocimiento: 48.0m | |
| Identificación: 24.0m | |
| ILUMINADOR | |
| LEDs infrarrojos | 4 |
| Distancia IR | Hasta 80m |
| Longitud de onda | 850nm |
| COMPRESIÓN ESTÁNDAR | |
| Compresión de video | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Velocidad de bits de video | 32k~6Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8kHz |
| IMAGEN | |
| Transmisión principal | PAL:25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| NTSC:24(2688×1520, 2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | |
| Transmisión secundaria | PAL:25fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) |
| NTSC:30fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) | |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Automático / Semiautomático / Manual / Sol / Luz natural / Lámpara de luz cálida / Lámpara de luz diurna / Lámpara de filamento / Bloqueo de balance de blancos |
| ROI | 8 áreas estáticas rectangulares |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16/ 32*32 /48*48 /64*64 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas en negro |
| Antiniebla | Sí |
| FUNCIONALIDAD | |
| Activación de alarma | Detección de movimiento; Alarma de máscara; Disco lleno; Error de lectura/escritura del disco; Conflicto de dirección IP |
| Método de enlace | Activación de grabación; Activación de captura; Notificación al centro de vigilancia |
| Análisis de video | Línea de cruce; Perímetro |
| Reglas de análisis de comportamiento en 1 escena | 2 |
| RED | |
| ANR | SÍ |
| Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; QoS; IPv4; SSH; Unicast; RTSP; FTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (mutuamente excluyente con el Perfil G); ONVIF Perfil S/T/G; CGI; Milestone |
| Conexión remota | ≤2 |
| Cliente | Cliente inteligente Easy7 |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| INTERFAZ | |
| Interfaz de comunicación | 1*puerto Ethernet auto adaptativo RJ-45 de 10/100 Mbps |
| Botón de reinicio | Sí |
| Almacenamiento integrado | Compatible con tarjeta micro SD/micro SDHC/micro SDXC, hasta 512GB |
| RTC | Sí |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Idioma del cliente web | 19 idiomas |
| Chino simplificado/ chino tradicional/inglés/español/ | |
| coreano/italiano/turco/ruso/tailandés/francés/ | |
| polaco/holandés/hebreo/árabe/vietnamita/ | |
| alemán/ucraniano portugués/albanés | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C (sin encender la luz) |
| Humedad de funcionamiento | Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ |
| Humedad de almacenamiento | Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC12V±25%, MAX 6.5W, POE 802.3af, MAX 7W |
| Protección | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
| Dimensiones de límite | 204(L)83.6(W)76.2(H)mm |
| Dimensiones del paquete | 215(L)95(W)120(H)mm |
| Peso | 0.57Kg |

