Cámara Bala Fija de Color de 2MP TC-C32XN
Cámara Bala Fija de Color de 2MP TC-C32XN
Cámara Bullet Fija de Color de 2MP
- Carcasa de metal y plástico
- Hasta 2MP, 1920×1080-30fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Color:0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W:0Lux con IR
- Alcance IR de hasta 30m
- Micrófono incorporado
- Condiciones de funcionamiento: -30℃~60℃ (-22℉~140℉), ≤95 % HR
- DC12V±25%, Max. 6.5W, PoE:IEEE 802.3af,Max. 7W
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | 1/2.8"CMOS |
| Iluminación mínima | Color:0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W:0Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR) |
| IR Inteligente | Sí |
| WDR | DWDR |
| S/N | >39dB |
| Ajuste de ángulo | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Lente de foco fijo |
| Longitud focal | 2.8mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 104.9°(H); 56.5°(V); 119.2°(D) |
| Distancia DORI | Detección: 38.6m |
| Observación: 15.3m | |
| Reconocimiento: 7.7m | |
| Identificación: 3.8m | |
| ILUMINADOR | |
| LEDs infrarrojos | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30m |
| Longitud de onda | 850nm |
| LEDs blancos | 2 |
| Distancia de luz blanca | 15m |
| COMPRESIÓN ESTÁNDAR | |
| Compresión de video | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Velocidad de bits de video | 32k~6Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8kHz/32kHz/48kHz |
| IMAGEN | |
| Resolución máxima | 2MP,1920×1080@30fps |
| Transmisión principal | PAL:25fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) |
| NTSC:30fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) | |
| Transmisión secundaria | PAL:25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
| NTSC:30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Automático / Semiautomático / Manual / Sol / Luz natural / Lámpara de luz cálida / Lámpara de luz diurna / Lámpara de filamento / Bloqueo de balance de blancos |
| ROI | 8 áreas estáticas rectangulares |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16/ 32*32 /48*48 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas en negro |
| Antiniebla | Sí |
| FUNCIONALIDAD | |
| Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara |
| Alarma de excepciones | Conflicto de direcciones IP |
| Método de enlace | Activación de luz cálida; Activación de captura; Salida de alarma |
| Análisis de video | Línea de cruce; Perímetro |
| Reglas de análisis de comportamiento en 1 escena | 2 |
| RED | |
| Protocolos | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (mutuamente excluyente con el Perfil G); ONVIF (Perfil S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexión remota | ≤2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| INTERFAZ | |
| Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono incorporado | Sí |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Idioma del cliente web | 19 idiomas |
| Chino simplificado/ chino tradicional/inglés/español/ | |
| coreano/italiano/turco/ruso/tailandés/francés/ | |
| polaco/holandés/hebreo/árabe/vietnamita/ | |
| alemán/ucraniano/ portugués/albanés | |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95%RH |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 95% RH (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC12V±25%, Max. 6.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 7W |
| Protección | Surge4000V; ESD6000V |
| Dimensiones de límite | 117(L)117(W)96(H)mm |
| Dimensiones del paquete | 140(L)140(W)120(H)mm |
| Peso | 0.35Kg |

