Cámara de Red PTZ TC-H324S
Cámara de Red PTZ TC-H324S
⚙️ PTZ rápida · 🛰️ ONVIF S/T/G/M · 🗜️ S+265/H.265 · 📱 EasyLive Plus · 🖥️ Easy7 VMS
La Tiandy TC-H324S es una PTZ 2MP (1080p) de la Serie Pro con zoom óptico 23X (5–115 mm, P-Iris), WDR 120 dB y IR hasta 150 m para vigilancia de grandes perímetros. Ofrece clasificación humano/vehículo, patrullas y presets (hasta 500), microSD 512 GB, PoE 802.3at, y protección IP66 con supresiones eléctricas. Ideal para parques, naves y entornos críticos que requieren seguimiento fluido y visión nocturna de largo alcance.
🔭 2MP @30 fps · 🔎 Zoom óptico 23X · 🌙 IR 150 m
🧠 IA humano/vehículo · 💾 microSD 512 GB · 🔌 PoE 802.3at
🛡️ IP66 + ESD/Sobretensión · 🧭 500 presets / cruceros / patrones
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Modelo | TC-H324S 23X I/E/C V3.0 |
| Serie | Pro Series |
| Resolución máx. | 2MP, 1920×1080 @30fps |
| Cámara | |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); B/N: 0 Lux con IR |
| Obturador | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día/Noche | Filtro IR-cut con cambio automático (ICR) |
| Smart IR | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Relación S/R | 42 dB |
| Lente | |
| Distancia focal | 5 mm ~ 115 mm |
| Zoom óptico | 23X (velocidad < 5 s) |
| Tipo de iris | Auto (P-Iris) |
| Apertura | F1.5 ~ F3.0 |
| Campo de visión | H: 55.8° ~ 3.2° · V: 32.2° ~ 1.8° · D: 61° ~ 3.64° |
| Enfoque | Auto / Semi-auto / Manual |
| Distancia mínima enfoque | 1000 mm ~ 1500 mm |
| DORI (m) | |
| Detectar | 1351 |
| Observar | 536 |
| Reconocer | 270 |
| Identificar | 135 |
| Pan & Tilt | |
| Rango Pan | 0° ~ 360° (P) |
| Velocidad Pan | Manual 0.1° ~ 80°/s; Preset 80°/s |
| Rango Tilt | −16° ~ 90° (por defecto −3° ~ 90°) |
| Velocidad Tilt | Manual 0.1° ~ 80°/s; Preset 80°/s |
| 3D Position | Sí |
| Presets | 500 |
| Cruise | 16 (hasta 32 presets por crucero) |
| Scan | 8 |
| Patrones | 8 (600 s o 1000 órdenes c/u) |
| Tareas programadas | Preset / Cruise / Scan / Pattern |
| North Point | Sí (ajuste manual) |
| Memoria ante apagado | Sí |
| Iluminador | |
| LEDs IR | 7 |
| Alcance IR | Hasta 150 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Ángulo de irradiación | Sí |
| Compresión | |
| Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H / Motion JPEG |
| Bitrate de video | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Imagen | |
| Main stream (PAL) | 25fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) |
| Main stream (NTSC) | 30fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
| Sub stream (PAL) | 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
| Sub stream (NTSC) | 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Tercer stream | 25/30fps (352×288 / 352×240) |
| BLC / HLC / AGC / 3DNR | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Balance de blancos | Auto / Semi-auto / Manual / Sunshine / Nature Light / Warm Lamp / Daylight Lamp / Filament Lamp / Lock |
| ROI | 7 áreas dinámicas (main y sub) |
| OSD | 5 regiones; máx. 127 caracteres (1 línea); tamaños 16×16 / 24×24 / 32×32 / 48×48 / 64×64 / adaptable; Vector/Lattice |
| Defog / Demist | Sí / Sí |
| Flip | Normal / Espejo H / Espejo V / Invertido |
| Exposición/Enfoque regional | Sí / Sí |
| Funciones / IA | |
| Alarmas generales | Movimiento; Enmascaramiento |
| Excepciones | Voltaje; Disco lleno/R-W; Grabación; Conflicto IP/MAC; FTP; Cable de red |
| Vinculación | Correo; Grabación; Captura; Notificar al centro |
| Analítica | Clasificación humano/vehículo; Tripwire; Doble Tripwire; Perímetro; Objeto abandonado/faltante; Heatmap; Anomalías de video |
| Red y compatibilidad | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | RTSP; RTMP; HTTP/HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS 1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4/IPv6; PPPoE; SSH; Unicast/Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP |
| Compatibilidad | P2P; ONVIF (Profile S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; HTTP PUSH |
| Conexiones remotas | ≤ 2 |
| Usuarios/Niveles | Hasta 32 usuarios; 4 niveles (Admin / Browse / Browse+Control / Browse+Control+Set) |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Navegadores | IE10+; Firefox 52+; Edge 89+; Safari 11+; Chrome 57+ |
| Interfaz | |
| Red | 1× RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Botón reset | Sí |
| Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
| General | |
| Idiomas (web) | 19 idiomas |
| Temp. operación | −30 °C ~ 65 °C (≤95% RH) |
| Alimentación | DC 12 V ±10%; PoE IEEE 802.3at |
| Consumo | 7.3 W (IR OFF); 17.6 W (IR ON) |
| Protecciones | IP66; Sobretensión 4 kV; ESD 6 kV |
| Material | Metal + plástico |
| Dimensiones | Ø161 × 276 (H) mm |
| Peso neto / bruto | 2.1 kg / 3.7 kg |


