$ 18.623.900 El precio original era: $ 18.623.900.$ 10.057.900El precio actual es: $ 10.057.900.
Cámara de Red PTZ TC-H348M
Cámara de Red PTZ TC-H348M
🔭 PTZ 4MP · 🔍 Zoom 63× · 🌙 IR 300 m + 💡 luz blanca · 🔴🔵 Alarma visual · 🔦 Láser 500 m · 🤖 IA humano/vehículo · 🛡️ IP66 · ❄️🔥 −40~70 °C · 🔌 PoE 802.3bt · 🧽 Wiper
La TC-H348M es una PTZ 4MP de largo alcance con zoom óptico 63×, IR de 300 m y láser de 500 m para vigilancia perimetral extrema. Incorpora disuasión visual (rojo/azul), analíticas IA, EIS, WDR*, chasis IP66 y operación confiable de −40 a 70 °C.
✅ 4MP@30fps con S+265/H.265/H.264
🔎 Zoom 63× + 16× digital; 5.7–359 mm
🌙 IR 300 m (11 LEDs) + 💡 luz blanca 30 m
🔦 Láser 6× hasta 500 m; AEW + auto-tracking
🤖 VCA: perímetro, tripwire, conteo, multitudes…
🛡️ EIS, 3DNR, BLC/HLC, ROI, OSD, Defog/Demist
🌧️ IP66; anti-surge 4 kV; ESD 6 kV
💾 microSD hasta 512 GB; ONVIF S/T/G/M
🔌 PoE 802.3bt / DC 36 V; altavoz integrado; RS485/BNC; 8 IN / 2 OUT de alarma
*WDR 120 dB disponible solo en modo monitor (no simultáneo con EIS).
| Cámara | |
|---|---|
| Modelo | TC-H348M 63XILE++A (Pro Series) |
| Resolución máx. | 4MP, 2560×1440@30fps |
| Sensor de imagen | 1/1.8" CMOS |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @F1.6 (AGC ON) · B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día/Noche | Filtro IR-cut con cambio automático (ICR) |
| Smart IR | Sí |
| WDR | 120 dB (solo en modo monitor; excluyente con EIS/anti-shake) |
| Lente | |
| Longitud focal | 5.7 mm ~ 359 mm |
| Zoom óptico | 63× |
| Zoom digital | 16× |
| Velocidad de zoom | < 8 s |
| Apertura | F1.63 ~ F4.94 |
| Tipo de iris | Automático (P-Iris) |
| Ángulo de visión | 60°~1.5°(H) · 35.5°~0.87°(V) · 67.5°~1.77°(D) |
| Enfoque | Auto / Semi-auto / Manual |
| Distancia mínima de enfoque | 1000 mm ~ 3000 mm |
| DORI | |
| Detectar | 3800 m |
| Observar | 1508 m |
| Reconocer | 760 m |
| Identificar | 380 m |
| Pan & Tilt | |
| Rango Pan | 0 ~ 360° |
| Velocidad Pan | Manual 0.1°~200°/s · Preset 240°/s |
| Rango Tilt | −21° ~ 90° (por defecto −13° ~ 90°) |
| Velocidad Tilt | Manual 0.1°~120°/s · Preset 180°/s |
| 3D Position | Sí |
| Presets / Cruceros | 500 presets · 16 cruceros (hasta 32 presets por crucero) |
| Scan / Patrones | 8 escaneos · 8 patrones (600 s o 1000 órdenes por patrón) |
| Tareas programadas | Preset, Crucero, Scan, Patrón |
| Punto norte / Memoria | Sí (norte manual) · Memoria ante corte de energía |
| Preset Freezing | Sí |
| Iluminador | |
| LEDs IR | 11 |
| Alcance IR | Hasta 300 m |
| Longitud de onda IR | 850 nm |
| Ángulo de irradiación IR | Sí |
| Luz blanca | 2 LEDs · Alcance 30 m |
| Destello rojo/azul | Sí (alarma) |
| Láser | 6 módulos · Alcance hasta 500 m |
| Compresión | |
| Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H |
| Bitrate de video | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Audio | G.711A / G.711U / ADPCM_D / AAC_LC |
| Muestreo de audio | 8 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Imagen | |
| Main Stream | PAL 25 fps / NTSC 30 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Sub Stream | PAL 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) · NTSC 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Tercer Stream | PAL 25 fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×480) · NTSC 30 fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×480) |
| BLC / HLC / AGC | Sí / Sí / Sí |
| 3DNR | Sí |
| Balance de blancos | Auto / Semi-auto / Manual / Sunshine / Nature Light / Warm-light Lamp / Daylight Lamp / Filament Lamp / Lock |
| ROI | 7 áreas 3D fijas + 1 ROI dinámico (seguimiento) |
| EIS (anti-shake) | Sí |
| OSD | 5 regiones (máx. 127 caracteres, hasta 5 líneas) · tamaños 16×16/24×24/32×32/48×48/64×64/96×96/adaptable · Vector/Lattice |
| Defog / Demist | Sí / Sí |
| Flip | Normal / Invertido |
| Exposición regional / Enfoque regional | Sí / Sí |
| Máscaras de privacidad | 24 regiones |
| Funciones (Alarmas y Analíticas) | |
| Alarmas generales | Detección de movimiento · Enmascaramiento · Entrada de alarma |
| Alarmas de excepción | Disco lleno · Error R/W · Excepción de grabación · Conflicto IP/MAC · Excepción FTP · Cable de red desconectado |
| Acciones de enlace | Enviar email · Activar sonido · Activar luz blanca · Grabar · Captura · Notificar al centro · Salida de alarma |
| Analítica IA | Clasificación humano/vehículo; tripwire; doble tripwire; perímetro; objeto abandonado/perdido; heatmap; merodeo; carrera; estacionamiento; conteo de personas; casco; on-duty; anormalidad de video/audio; detección de multitudes |
| AEW / Auto-tracking | Sí / Sí |
| Rostros | |
| Modo | Captura de rostros |
| Rendimiento | Detecta hasta 32 rostros; captura hasta 16 simultáneos; tasa ≥97% (escenas continuas ≤10 personas). Precisión aprox.: género 70%, edad (±5) 70%, mascarilla 70%, gafas 60%, barba 60% |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | RTSP, RTMP, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1, DHCP, DNS, DDNS/EasyDDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, Unicast/Multicast, ARP, RTP/SRTP, FTP/SFTP |
| Compatibilidad | P2P, ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI, Milestone, HTTP PUSH |
| Conexiones remotas | ≤ 4 |
| Usuarios / Niveles | Hasta 32 usuarios · 4 niveles (Admin / Browse / Browse+Control / Browse+Control+Set) |
| Clientes | VMS: Easy7 · Móvil: EasyLive Plus |
| Navegadores | IE10+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+, Chrome 57+ |
| Interfaz | |
| Red | 1 × RJ45 (10/100Base-T) |
| Audio I/O | 1 × entrada (1 kΩ, 2.0~2.4 Vp-p) · 1 × salida (600 Ω) |
| Alarma I/O | 8 × entradas tipo switch · 2 × salidas (≤ DC24 V, ≤ 1 A) |
| Altavoz integrado | 1, 4 Ω / 4 W |
| Botón de reset | Sí |
| Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
| Interfaces adicionales | RS485 · BNC |
| Limpiaparabrisas | Sí (wiper) |
| Brújula electrónica | Sí |
| General | |
| Idiomas (web cliente) | 17 idiomas (EN/ES/…) |
| Temperatura de operación | −40 °C ~ 70 °C (−40 °F ~ 158 °F) |
| Humedad de operación | ≤ 95% RH |
| Temperatura / Humedad de almacenamiento | −40 °C ~ 70 °C · 10% ~ 95% RH (no condensante) |
| Alimentación | DC 36 V ±25% · PoE: IEEE 802.3bt |
| Consumo | 37 W (IR OFF) · 62 W (IR ON) |
| Protección | IP66 · Sobretensión 4 kV · ESD 6 kV |
| Material | Metal |
| Dimensiones (cuerpo) | 308 (D) × 505 (H) mm |
| Dimensiones del empaque | 460 (L) × 460 (W) × 720 (H) mm |
| Peso neto / bruto | 12.75 kg / 17.95 kg |
