Cámara PT Wi-Fi Tiandy 6MP IR 50m Audio 2 Vías IP66
Cámara PT Wi-Fi Tiandy 6MP IR 50m Audio 2 Vías IP66
📌Seguridad inteligente con visión panorámica, detalle y seguimiento automático.
La Cámara PT Wi-Fi Tiandy 6MP ofrece máxima cobertura con movimiento panorámico, detalle nítido y seguimiento automático (Auto-Tracking) para detectar y seguir objetivos en tiempo real. Su conectividad inalámbrica, audio bidireccional y diseño resistente la convierten en una solución ideal para hogares y negocios.
🎯 Auto-Tracking inteligente para seguimiento automático
✅ Resolución 6MP (Panorámica + Detalle)
🌙 IR 50m + Luz blanca 15m
📡 Wi-Fi integrado para instalación rápida
🎙️ Audio bidireccional (Mic + Parlante)
-
Almacenamiento en microSD hasta 512GB
-
Protección IP66 + Flash LED alarma
-
Compresión S+265/H.265 para ahorro de espacio
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | 1/3" CMOS |
| Iluminación mínima | Color: 0.02 Lux @ F1.6 (AGC ON); B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día/Noche | Filtro IR-cut con cambio automático (ICR) |
| IR inteligente (Smart IR) | Sí |
| WDR | DWDR |
| Relación S/N | > 40 dB |
| Ajuste de ángulo | Panorama: −60° ~ 60° (P), 5° ~ 15° (T) / Detalle: 0° ~ 345° (P), −15° ~ 90° (T) |
| Lente | |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Longitud focal | 4 mm |
| Montura | M12 |
| Apertura | F1.6 (fija) |
| Campo de visión | Panorama/Detalle: 81.3° (H), 44.4° (V), 94.4° (D) |
| Distancias DORI | Detección: 59.26 m; Observación: 23.52 m; Reconocimiento: 11.85 m; Identificación: 5.93 m |
| Pan & Tilt | |
| Velocidad de paneo | 30°/s |
| Velocidad de inclinación | 25°/s |
| Presets | 255 |
| Iluminador | |
| LED IR | Panorama: 4 / Detalle: 4 |
| Alcance IR | Hasta 50 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| LED luz blanca | Panorama: 4 / Detalle: 4 |
| Alcance luz blanca | 15 m |
| Flash alarma rojo/azul | Sí |
| Estándar de compresión | |
| Compresión de video | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| Tasa de bits de video | 32 k ~ 4 Mbps |
| Compresión de audio | G.711A / G.711U |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz / 16 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máxima | Panorama: 3 MP (2304×1296@15 fps) / Detalle: 3 MP (2304×1296@15 fps) |
| Flujo principal | PAL/NTSC hasta 15 fps en 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480 |
| Subflujo | PAL/NTSC hasta 15 fps en 704×576, 704×288, 640×360, 352×288 (equivalentes NTSC) |
| BLC / HLC / AGC | Sí / Sí / Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Auto / Semi-auto / Manual / Sunshine / Nature Light / Warm Light Lamp / Daylight Lamp / Filament Lamp / Lock WB |
| OSD | Superposición en 1 región (1 línea), hasta 48 caracteres |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas negras |
| Desempañado | Sí |
| Funciones | |
| Alarmas de excepción | Alarma de voltaje; Disco lleno; Error R/W de disco; Conflicto de IP; Desconexión de red |
| Vínculos | Disparo de sonido; Grabación; Captura; Notificar a centro de monitoreo |
| Analítica de video | Alarma inteligente |
| Auto-tracking | Sí |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | HTTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TLS v1.2, IPv4, SSH, Unicast, FTP |
| Compatibilidad | SDK; CGI |
| Conexiones remotas | ≤ 2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| App móvil | EasyLive Plus |
| Navegador web | IE10+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+, Chrome 57+ |
| Wi-Fi | |
| Distancia de transmisión | Hasta 50 m (según entorno) |
| Estándares | IEEE 802.11b/g/n |
| Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de canal | 20/40 MHz |
| Seguridad | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Interfaz | |
| Red | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | 1 × Mic |
| Parlante integrado | 1 × Loudspeaker |
| Botón de reinicio | Sí |
| Almacenamiento a bordo | Tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB |
| General | |
| Idiomas del cliente web | Chino simple / Inglés / Vietnamita |
| Temperatura de operación | −30 ℃ ~ 60 ℃ (−22 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humedad de operación | ≤ 95% RH |
| Temperatura de almacenamiento | −30 ℃ ~ 60 ℃ (−22 ℉ ~ 140 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 95% RH (sin condensación) |
| Alimentación | DC 12 V ± 25%, máx. 13 W |
| Protección | Surge 4000 V; ESD 6000 V; IP66 |
| Dimensiones | 133 (L) × 102 (W) × 209 (H) mm |
| Dimensiones del paquete | 160 (L) × 160 (W) × 215 (H) mm |
| Peso bruto | 0.83 kg |



