Cámara tipo torreta IR fija de 2MP TC-C320N
Cámara tipo torreta IR fija de 2MP TC-C320N
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | 1/2.9"CMOS |
| Iluminación mínima | Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Tiempo de obturación | 1s~1/100000s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR) |
| IR inteligente | Sí |
| WDR | DWDR |
| S/N | >37dB |
| Ajuste de ángulo | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Lente de foco fijo |
| Longitud focal | 2.8mm |
| Montura de lente | M12 |
| Rango de apertura | F2.0 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión | 102.8°(H); 57.6°(V); 117.8°(D) |
| Distancia DORI | Detección: 40.0m |
| Observación: 15.9m | |
| Reconocimiento: 8.0m | |
| Identificación: 4.0m | |
| ILUMINADOR | |
| LEDs infrarrojos | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30m |
| Longitud de onda | 850nm |
| COMPRESIÓN ESTÁNDAR | |
| Compresión de video | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Velocidad de bits de video | 32k~4Mbps |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8kHz |
| IMAGEN | |
| Resolución máxima | 2MP,1920×1080@30fps |
| Transmisión principal | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) | |
| Transmisión secundaria | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
| NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| AGC | Sí |
| 3D DNR | Sí |
| Balance de blancos | Automático / Semiautomático / Manual / Sol / Luz natural / Lámpara de luz cálida / Lámpara de luz diurna / Lámpara de filamento / Bloqueo de balance de blancos |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en 1 región, 1 línea, con un máximo de 48 caracteres o 16 caracteres chinos por región; 16*16/ 32*32 |
| Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas en negro |
| Antiniebla | Sí |
| FUNCIONALIDAD | |
| Alarmas generales | Detección de movimiento |
| Alarma de excepciones | Conflicto de dirección IP |
| RED | |
| ANR | SÍ |
| Protocolos | HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Compatibilidad del sistema | ONVIF(Perfil S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Conexión remota | ≤2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente móvil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| INTERFAZ | |
| Interfaz de comunicación | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micrófono integrado | Sí |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Idioma del cliente web | Inglés |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95%RH |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 95% HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | PoE: IEEE 802.3af,Max. 6W |
| Protección | Sobretensión 4000V; ESD6000V |
| Dimensiones de límite | 117(L)117(W)96(H)mm |
| Dimensiones del paquete | 140(L)140(W)120(H)mm |
| Peso | 0.34kg |

