Cámara IP Tiandy TC-C32UN 2MP Motorizada IR 80m
Cámara IP Tiandy TC-C32UN 2MP Motorizada IR 80m
🎥 Vigilancia Full HD con lente motorizado, audio integrado y visión nocturna de largo alcance
La cámara IP Tiandy TC-C32UN ofrece resolución Full HD de 2 MP, lente motorizado de 2.8 a 12 mm e iluminación infrarroja de hasta 80 metros. Es ideal para exteriores, bodegas, parqueaderos y zonas amplias.
🎥 Resolución 2 MP Full HD
🔭 Lente motorizado de 2.8 a 12 mm
🌙 Visión nocturna IR hasta 80 metros
🎙️ Micrófono integrado
💾 Tarjeta microSD de hasta 512 GB
⚡ Alimentación PoE por cable de red
📡 Compatible con ONVIF
📱 Monitoreo desde EasyLive Plus
☀️ WDR de 120 dB
🌧️ Protección IP67 para exteriores
SKU :
91D20010020211-1
| Modelo | TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2/BG |
|---|---|
| Tipo de cámara | Cámara IP tipo bala de 2 MP con lente motorizado e iluminación infrarroja |
| Serie | Tiandy SuperLite |
| Material de la carcasa | Metal y plástico |
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8 pulgadas |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 lux a F1.6 con AGC activado Blanco y negro: 0 lux con iluminación infrarroja |
| Tiempo de obturación | De 1 segundo a 1/100.000 segundos |
| Modo día y noche | Filtro de corte infrarrojo con cambio automático ICR |
| Infrarrojo inteligente | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Relación señal-ruido | Superior a 39 dB |
| Ajuste de ángulo | Paneo: 0° a 360° Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360° |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Motorizado |
| Distancia focal | 2.8 a 12 mm |
| Montura del lente | Φ14 |
| Apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de visión horizontal | 105.6° a 29° |
| Campo de visión vertical | 58.8° a 16.6° |
| Campo de visión diagonal | 120.9° a 33.4° |
| Distancia DORI con lente gran angular | Detección: 38.6 metros Observación: 15.3 metros Reconocimiento: 7.7 metros Identificación: 3.8 metros |
| Distancia DORI con lente teleobjetivo | Detección: 165.5 metros Observación: 65.6 metros Reconocimiento: 33.1 metros Identificación: 16.5 metros |
| ILUMINACIÓN INFRARROJA | |
| LED infrarrojos | 4 LED |
| Alcance infrarrojo | Hasta 80 metros |
| Longitud de onda infrarroja | 850 nm |
| COMPRESIÓN | |
| Compresión de video | S+265, H.265, H.264B, H.264M y H.264H |
| Tasa de bits de video | 32 Kbps a 4 Mbps |
| Compresión de audio | G.711A y G.711U |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz |
| IMAGEN Y VIDEO | |
| Resolución máxima | 2 MP, 1920 × 1080 a 30 fotogramas por segundo |
| Flujo principal PAL | 25 fps en 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 y 704 × 576 |
| Flujo principal NTSC | 30 fps en 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 y 704 × 480 |
| Flujo secundario PAL | 25 fps en 704 × 576, 704 × 288, 640 × 360 y 352 × 288 |
| Flujo secundario NTSC | 30 fps en 704 × 480, 704 × 240, 640 × 360 y 352 × 240 |
| Compensación de contraluz BLC | Sí |
| Compensación de luces altas HLC | Sí |
| Control automático de ganancia AGC | Sí |
| Reducción digital de ruido | Sí, 3D DNR |
| Balance de blancos | Automático, semiautomático, manual, luz solar, luz natural, luz cálida, luz diurna, lámpara de filamento y bloqueo |
| Región de interés ROI | 8 áreas rectangulares estáticas |
| OSD | Superposición de caracteres adicionales en una región y una línea, con un máximo de 48 caracteres por región |
| Máscara de privacidad | 4 áreas negras estáticas |
| Antiniebla digital | Sí |
| FUNCIONES Y ALARMAS | |
| Alarmas generales | Detección de movimiento y alarma por enmascaramiento de la cámara |
| Alarmas por excepciones | Almacenamiento lleno, error de lectura o escritura, conflicto de dirección IP y desconexión de red |
| Métodos de vinculación | Activación de grabación, captura de imagen y notificación al centro de monitoreo |
| RED Y COMPATIBILIDAD | |
| ANR | Sí |
| Protocolos de red | RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS 1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast y FTP |
| Compatibilidad | P2P, ONVIF perfiles S, T y G, SDK, CGI y Milestone |
| Conexiones remotas simultáneas | Hasta 2 conexiones |
| Software para computador | Easy7 VMS |
| Aplicación móvil | EasyLive Plus |
| Navegadores compatibles | Internet Explorer 10 o superior, Firefox 52 o superior, Edge 89 o superior, Safari 11 o superior y Chrome 57 o superior |
| INTERFACES | |
| Interfaz de red | 1 puerto RJ45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Micrófono | 1 micrófono incorporado |
| Botón de reinicio | Sí |
| Almacenamiento interno | Compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC de hasta 512 GB |
| Reloj de tiempo real RTC | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Idiomas de la interfaz web | 19 idiomas, incluyendo español, inglés, portugués, alemán, francés, italiano, ruso, turco, árabe, neerlandés, polaco, coreano, tailandés, vietnamita, hebreo, ucraniano, albanés, chino simplificado y chino tradicional |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 95 % de humedad relativa |
| Temperatura de almacenamiento | De -30 °C a 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | Del 10 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Alimentación eléctrica | 12 V DC ±25 %, consumo máximo de 6.5 W PoE IEEE 802.3af, consumo máximo de 7 W |
| Protección eléctrica | Protección contra sobretensiones de 4000 V y protección ESD de 6000 V |
| Protección contra agua y polvo | IP67, adecuada para instalaciones en interiores y exteriores |
| Dimensiones de la cámara | 204 × 84 × 76 mm, largo × ancho × alto |
| Dimensiones del empaque | 215 × 95 × 120 mm, largo × ancho × alto |
| Peso bruto | 0.57 kg |


